Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ruszyła z nowymi inwestycjami na drogach, w tym budową stacji benzynowych i restauracji na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Jak poinformował nas Łukasz Jóźwiak, kierownik zespołu komunikacji w GDDKiA w Warszawie, obecnie w budowie są stacje na terenie siedmiu MOP-ów.
Przy drodze S8 budowane są:
– MOP Chojny, stacja Shell;
– MOP Dąbrowa Wielka, stacja Shell;
– MOP Sięganów, stacja Orlen.
Przy autostradzie A1 trwają budowy:
– MOP-y Wiśniowa Góra Zachód/Zachód, dwie stacje Orlenu;
– MOP Machnacz, stacja Circle K;
– MOP Lubień, stacja Circle K.
Przy autostradzie A4 trwa budowa na terenie:
– MOP Palikówka, stacja Orlen.
Jednocześnie 1 września 2016 r. oddana została do użytku stacja Lotos na terenie MOP Krzyżanów przy A1 – informuje GDDKiA. Publikujemy poniżej listę ogłoszonych i planowanych przetargów na dzierżawę MOP-ów. (rg)
GDDKiA: TRWAJĄCE I PLANOWANE PRZETARGI 2016
| ODDZIAŁ | DROGA | MOP /MIEJSCOWOŚĆ/ |
PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA |
| OLSZTYN | S7 | PAWLIKI | WRZESIEŃ 2016 |
| OLSZTYN | S7 | PAWLIKI | WRZESIEŃ 2016 |
| OLSZTYN | S7 | OLSZTYNEK | WRZESIEŃ 2016 |
| OLSZTYN | S7 | OLSZTYNEK | WRZESIEŃ 2016 |
| OLSZTYN | S7 | LIKSAJNY | WRZESIEŃ 2016 |
| OLSZTYN | S7 | MAJDANY WIELKIE | WRZESIEŃ 2016 |
| KIELCE | S7 | SZEWCE WSCHÓD | W TRAKCIE |
| KIELCE | S7 | SZEWCE ZACHÓD | W TRAKCIE |
| KIELCE | S7 | SUCHEDNIÓW | W TRAKCIE |
| GDAŃSK | S7 | MAŁA HOLANDIA | PAŹDZIERNIK 2016 |
| GDAŃSK | S7 | MIRÓWKO | PAŹDZIERNIK 2016 |
| ZIELONA GÓRA | S3 | POPOWO WSCHÓD | W TRAKCIE |
| ZIELONA GÓRA | S3 | POPOWO WSCHÓD | W TRAKCIE |
| ZIELONA GÓRA | S3 | KĘPSKO ZACHÓD | W TRAKCIE |
| ZIELONA GÓRA | S3 | KĘPSKO WSCHÓD | W TRAKCIE |
| ZIELONA GÓRA | S3 | RACULA WSCHÓD | W TRAKCIE |
| ZIELONA GÓRA | S3 | RACULA ZACHÓD | W TRAKCIE |
| RZESZÓW | A4 | PASZCZYNA II | IV KWARTAŁ 2016 |
| RZESZÓW | A4 | PASZCZYNA III | IV KWARTAŁ 2016 |
| RZESZÓW | A4 | ŁUKAWIEC | IV KWARTAŁ 2016 |
| ŁÓDŹ | S8 | PAPROTNIA | WRZESIEŃ 2016 |
| ŁÓDŹ | S8 | GUZEW | WRZESIEŃ 2016 |
| WROCŁAW | S8 | MICHAŁOWICE PÓŁNOC | WRZESIEŃ 2016 |
| POZNAŃ | S11 | PALĘDZIE | IV KWARTAŁ 2016 |
| POZNAŃ | S11 | SKÓRZEWO | IV KWARTAŁ 2016 |
| POZNAŃ | S5 | SIEKIERKI | IV KWARTAŁ 2016 |
| POZNAŃ | S5 | CZERLEJNO | IV KWARTAŁ 2016 |
| KATOWICE | A1 | MSZANA | IV KWARTAŁ 2016 |
Źródło: GDDKiA w Warszawie
STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
ZAWSZE BEZPŁATNY DOSTĘP DO PEŁNEGO WYDANIA
– link do aktualnego numeru: MAJ-CZERWIEC 2016
Zgłoś błąd lub wyślij komentarz do autora: r.grzesinski@brogmarketing.pl
